- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração de bancada
- ›
- Máquinas de perfuração de bancada ARBOGA
- ›
- Máquinas de perfuração de bancada ARBOGA unbekannt
Furadeira de bancada ARBOGA unbekannt
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| Ano da construção | 1970 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Bom |
| Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - incluído no preço da máquina |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Diâmetro máximo de perfuração em aço | 20 mm |
| Curso máximo do eixo | 80 mm |
| Profundidade da garganta (distância do eixo do eixo do frame) | 260 mm |
| Número de velocidades de rotação do eixo | 1 pcs |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 390 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 2900 1/min |
| Poder do acionamento de fuso | 0.37 kW |
| A demanda total de energia | 0.5 kW |
| Peso da máquina | 0.2 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Transmissão mecânica da unidade de fuso | |
| A auto-centramento mandril | |










































