- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Fresadoras verticais
- ›
- Fresadoras verticais MAHO
- ›
- Fresadoras verticais MAHO MH 900 P
Dados gerais | |
---|---|
Localização | Holanda |
região | Noord-Brabant |
Ano da construção | 1991 |
Garantia | Sem garantia |
Estado técnico | Bom |
Número de estoque | frees188 |
Parâmetros técnicos | |
---|---|
Comprimento da mesa de trabalho | 1250 mm |
A largura da mesa de trabalho | 700 mm |
Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1000 mm |
Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 500 mm |
Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 650 mm |
Taxa máxima de alimentação no eixo X | 41.7 mm/s |
Taxa máxima de alimentação no eixo Y | 41.7 mm/s |
Taxa máxima de alimentação no eixo Z | 25000 mm/s |
Equipamento | |
---|---|
Leituras digitais |