- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Fresadoras universais
- ›
- Fresadoras universais WMW
- ›
- Fresadoras universais WMW FW 250 x 1000 / 2
Fresadora universal WMW FW 250 x 1000 / 2
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| região | Nordrhein-Westfalen |
| Ano da construção | 1985 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Comprimento da mesa de trabalho | 820 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 320 mm |
| Velocidade mínima de rotação do eixo vertical, | 56 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo vertical, | 2800 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 800 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 400 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 320 mm |
| Peso da máquina | 2 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Iluminação | |











































