- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Fresadoras universais
- ›
- Fresadoras universais TOS
- ›
- Fresadoras universais TOS FGS 32 40
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Holanda |
| região | Friesland |
| Ano da construção | 1994 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Bom |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Comprimento da mesa de trabalho | 1400 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 400 mm |
| Velocidade máxima de rotação do eixo vertical, | 1800 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1000 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 400 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 450 mm |
Equipamento | |
|---|---|
| Leituras digitais | |














































