- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Fresadoras universais
- ›
- Fresadoras universais LAGUN
- ›
- Fresadoras universais LAGUN FU 2
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Espanha |
| região | Guipúzcoa |
| Ano da construção | 1978 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Comprimento da mesa de trabalho | 1350 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 280 mm |
| Poder do acionamento de fuso | 4 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo vertical, | 28 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo vertical, | 1400 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 820 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 460 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 300 mm |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |















































