- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Fresadoras universais
- ›
- Fresadoras universais J und W
- ›
- Fresadoras universais J und W GJ 8140 K
Fresadora universal J und W GJ 8140 K
Dados gerais | |
---|---|
Localização | Alemanha |
Ano da construção | 2022 |
Garantia | Sem garantia |
Estado técnico | Muito bom |
Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - pago separadamente |
Pagamento | Antes de recebimento |
Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Número de estoque | 050022 |
Parâmetros técnicos | |
---|---|
Comprimento da mesa de trabalho | 800 mm |
A largura da mesa de trabalho | 400 mm |
Carga máxima de mesa (uniformemente distribuído) | 400 kg |
Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 800 mm |
Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 350 mm |
Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 400 mm |
A demanda total de energia | 3 kW |
Altura da máquina | 1820 mm |
Comprimento da máquina | 1640 mm |
Largura da máquina | 1710 mm |
Peso da máquina | 2.3 t |
Equipamento | |
---|---|
Leituras digitais | |
Cabeça giratória (1 eixo) | |
Sistema de refrigeração líquida | |
Iluminação | |
Documentação técnica |