- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Fresadoras universais
- ›
- Fresadoras universais FEXAC
- ›
- Fresadoras universais FEXAC UH-
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Espanha |
| região | Guipúzcoa |
| Ano da construção | 1995 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Bom |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Comprimento da mesa de trabalho | 1800 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 358 mm |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1450 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 350 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 530 mm |
| A demanda total de energia | 11 kW |
| Peso da máquina | 4.5 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Leituras digitais | |



















































