- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Fresadoras universais
- ›
- Fresadoras universais CME
- ›
- Fresadoras universais CME FU2
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Espanha |
| região | Guipúzcoa |
| Ano da construção | 1990 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Muito bom |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Comprimento da mesa de trabalho | 1400 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 300 mm |
| Número de velocidades de rotação do eixo vertical, | 12 pcs |
| Velocidade mínima de rotação do eixo vertical, | 40 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo vertical, | 1800 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1200 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 300 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 500 mm |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |















































