- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Fresadoras universais
- ›
- Fresadoras universais AWM
- ›
- Fresadoras universais AWM BFM
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| região | Hessen |
| Ano da construção | 2005 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Bom |
| Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - incluído no preço da máquina |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Poder do acionamento de fuso | 1.8 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo vertical, | 40 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo vertical, | 1600 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 760 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 305 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 405 mm |
| Altura da máquina | 1000 mm |
| Comprimento da máquina | 1000 mm |
| Largura da máquina | 1600 mm |
| Peso da máquina | 0.7 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |












































