- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Fresadoras universais
- ›
- Fresadoras universais ALCOR
- ›
- Fresadoras universais ALCOR 220 PLUS
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | França |
| região | Rhône |
| Ano da construção | 1998 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Comprimento da mesa de trabalho | 1400 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 450 mm |
| Número de velocidades de rotação do eixo vertical, | 18 pcs |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1050 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 450 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 525 mm |
| Número de ranhuras em T na mesa | 5 pcs |
| Peso da máquina | 3 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Leituras digitais | |









































