Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Holanda |
| região | Gelderland |
| Ano da construção | 1978 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Muito bom |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 4000 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 1240 mm |
| Voltando diâmetro sobre carro transversal (max) | 840 mm |
| Furo de eixo | 150 mm |
| A demanda total de energia | 30 kW |
Equipamento | |
|---|---|
| Leituras digitais | |
| Chuck 4-jaw | |
| Documentação técnica | |
| Declaração CE | |
















































