Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| região | Hessen |
| Ano da construção | 1976 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 800 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 260 mm |
| Furo de eixo | 30 mm |
| Poder do eixo | 5.5 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 35.5 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 3150 1/min |
| Comprimento do torno | 2000 mm |
| Largura do torno | 1500 mm |
| Altura do torno | 800 mm |
| Peso do torno | 1 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |












































