Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Polônia |
| região | Dolnośląskie |
| Ano da construção | 2015 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Muito bom |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Poder do laser | 4 kW |
| Número de quadros | 2 pcs |
| Comprimento Viagens eixo X | 750 mm |
| Taxa máxima de alimentação no eixo X | 100 m/min |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Y | 100 m/min |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Z | 100 m/min |
| Taxa máxima de alimentação com funcionamento simultâneo dos acionamentos dos eixos X e Y | 173 m/min |
| Precisão de posicionamento | 0.008 mm |
| Altura da máquina | 3200 mm |
| Comprimento da máquina | 7000 mm |
| Largura da máquina | 3000 mm |
| Peso da máquina | 8.4 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Controle CNC | |
| Fibra de laser | |
| Gás laser de CO2 | |
| N2 gás de laser | |
| Trocador de paletes | |
| Arrefecimento agregado | |



























































