Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| região | Baden-Württemberg |
| Ano da construção | 2001 |
| Garantia | Bota Garantia |
| Estado técnico | Após a renovação completa |
| Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - incluído no preço da máquina |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O vendedor organiza o transporte a um custo adicional |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Poder do laser | 3 kW |
| O comprimento máximo de peças | 3000 mm |
| Largura máxima de peças | 1500 mm |
| Altura máxima da peça de trabalho | 115 mm |
| Carga máxima de mesa (uniformemente distribuído) | 900 kg |
| Espessura máxima da folha de corte de metal (aço Normal) | 20 mm |
| Espessura máxima da folha de corte de metal (aço inoxidável) | 15 mm |
| Espessura máxima da folha de corte de metal (alumínio) | 15 mm |
| Comprimento Viagens eixo X | 3000 mm |
| A demanda total de energia | 13 kW |
| Altura da máquina | 2400 mm |
| Comprimento da máquina | 9400 mm |
| Largura da máquina | 3000 mm |
| Peso da máquina | 12700 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Siemens Sinumerik 840 D SL | |
| Controle CNC | |
| Conexão USB | |
| Ajuste suave da potência do laser | |
| Perfil sistema de corte | |
| Sistema de detecção de colisão | |
| Sistema de detecção de Material | |
| Sistema de troca rápida de cabeças | |
| Trocador automático de bico | |
| Extractor de escape | |
| Compressores | |
| Iluminação | |
| Documentação técnica | |












































