Dados gerais | |
---|---|
Localização | Alemanha |
Ano da construção | 2018 |
Garantia | Garantia de 12 meses |
Estado técnico | Não usado |
Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - incluído no preço da máquina |
Pagamento | Antes de recebimento |
Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
---|---|
O comprimento máximo da virada | 1000 mm |
Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 420 mm |
Voltando diâmetro sobre carro transversal (max) | 250 mm |
Voltando diâmetro na abertura | 580 mm |
Poder do eixo | 4.4 kW |
Número de a velocidade de rotação do fuso | 16 pcs |
Velocidade mínima de rotação do eixo | 45 1/min |
Velocidade máxima de rotação do eixo | 1800 1/min |
Número de taxas de alimentação | 17 pcs |
Taxa de alimentação longitudinal mínima (eixo Z) | 0.05 mm/s |
Taxa de alimentação longitudinal máxima (eixo Z) | 1.7 mm/s |
A demanda total de energia | 5 kW |
Diâmetro Tailstock pena | 50 mm |
Viagem Tailstock pena | 120 mm |
Comprimento do torno | 1940 mm |
Largura do torno | 850 mm |
Altura do torno | 1320 mm |
Peso do torno | 1.3 t |
Equipamento | |
---|---|
Leituras digitais | |
Inverter controla a velocidade do eixo | |
Lacuna removível | |
3 bucha | |
Luneta | |
Resto Seguidor | |
Instalações de perfuração | |
4-way pós ferramenta | |
Mudança de velocidades para os fios | |
Roscas métricas | |
Tópicos modulares | |
Tópicos Inch | |
Tópicos DP | |
Mangas de Redução | |
Sistema de arrefecimento | |
Documentação técnica | |
Declaração CE |